Радиатор чугунный Bohemia R
Viadrus Bohemia(R) Чехия
Размерное обозначение |
| 450 / 225 с ножками |
Расстояние осей ниппелей h | мм | 450 |
Общая глубина B | мм | 225 |
Общая высота H | мм | 640 |
Резьба ниппеля | дюйм | 5 / 4“ |
Вес секции | кг/шт | 11,8 |
Мощность секции Δt=75 / 65 / 20 °C | Вт/шт | 110,0 |
Эквив. отоп. поверхность | м3 / шт | 0,190 |
Водяной объем секции | л / шт | 2,40 |
Радиаторы поставляются Viadrus Bohemia(R) по 5 секций



