Радиатор чугунный МС 140
МС 140 м(р.Беларусь)цвет кирпичный
Марка | МС-140М |
Расстояние между центрами | 500 |
Поверхность теплоотдачи одной секции, м² | 0,208 |
Емкость одной секции, л | 1.16 |
Вес одной секции, кг | 5.3 |
Удельная металлоемкость, кг/кВт | 42 |
Линейная теплоплотность потока, | 1,480 |
Мощность одной секции, Вт | 160 |
Радиаторы МС 140 м поставляются по 7 секций



